Aus Das deutschsprachige Scratch-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:55, 15. Jul. 2013 | Scratch bug.png (Datei) | 2 KB | 2 | ||
| 18:17, 26. Jun. 2013 | Suche mit neuem Skin.png (Datei) | 0 Bytes | 1 | ||
| 17:51, 7. Mär. 2013 | Teamspeak Website.png (Datei) | 110 KB | 3 | ||
| 16:06, 14. Feb. 2013 | SB Schwerkraft 3.gif (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 16:03, 14. Feb. 2013 | SB Schwerkraft 2.gif (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 17:34, 28. Jan. 2013 | SB Schwerkraft 1.jpg (Datei) | ![]() |
25 KB | Screenshot füe SB | 1 |
| 05:46, 15. Aug. 2012 | Lego wedo Interface.jpg (Datei) | 27 KB | 1 | ||
| 05:29, 15. Aug. 2012 | Lego wedo Abstandssensor.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 05:27, 15. Aug. 2012 | Lego wedo neigungssensor.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 05:21, 15. Aug. 2012 | Lego-wedo-funktions-m-motor-3008883.jpg (Datei) | 89 KB | 1 | ||
| 07:22, 11. Aug. 2012 | Wert von sensor (mit Menü).png (Datei) | 6 KB | 2 | ||
| 18:06, 3. Jul. 2012 | Tempo .gif (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 06:49, 7. Jun. 2012 | C-Dur.gif (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 06:20, 7. Jun. 2012 | Spiele Note () für () Schläge(mit Klaviatur).png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 20:02, 19. Mai 2012 | Zweite Scratch-gruppe.JPG (Datei) | 4,68 MB | Scratch-Day Siegen (2012) | 1 | |
| 19:59, 19. Mai 2012 | Erste-Scratchgruppe.JPG (Datei) | 4,65 MB | Scratch-Day Siegen (2012) | 1 | |
| 19:54, 19. Mai 2012 | Riesenrad.JPG (Datei) | 4,63 MB | Scratch-Day Siegen (2012) | 1 | |
| 20:30, 17. Mai 2012 | AllMotorsOn.gif (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 20:28, 17. Mai 2012 | AllMotorsOff.gif (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 18:12, 9. Mai 2012 | Eric Rosenbaum.jpg (Datei) | 15 KB | 2 | ||
| 06:02, 6. Mai 2012 | ChangeSizeBy .gif (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 06:30, 5. Mai 2012 | Ypos .gif (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 06:30, 5. Mai 2012 | Xpos .gif (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 06:29, 5. Mai 2012 | Ypos.gif (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 06:29, 5. Mai 2012 | Xpos.gif (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 06:29, 5. Mai 2012 | Wait elapsed from .gif (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 06:28, 5. Mai 2012 | Volume.gif (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 06:28, 5. Mai 2012 | VariableSet.gif (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 06:28, 5. Mai 2012 | VariableChangeBy.gif (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 06:27, 5. Mai 2012 | Variable.gif (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 06:26, 5. Mai 2012 | TurnLeft .gif (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 06:25, 5. Mai 2012 | TouchingColor .gif (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 06:25, 5. Mai 2012 | Touching .gif (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 06:24, 5. Mai 2012 | TimerReset.gif (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 06:24, 5. Mai 2012 | Timer.gif (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 06:23, 5. Mai 2012 | Think duration elapsed from .gif (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 06:23, 5. Mai 2012 | Think .gif (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 06:22, 5. Mai 2012 | StringLength .gif (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 06:22, 5. Mai 2012 | StopAllSounds.gif (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 06:21, 5. Mai 2012 | StopAll.gif (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 06:21, 5. Mai 2012 | StartMotorPower .gif (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 06:20, 5. Mai 2012 | StartHat.gif (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 06:19, 5. Mai 2012 | StampCostume.gif (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 06:19, 5. Mai 2012 | SoundLevel.gif (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 06:18, 5. Mai 2012 | ShowVariable .gif (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 06:18, 5. Mai 2012 | ShowBackground .gif (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 06:17, 5. Mai 2012 | Show.gif (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 06:16, 5. Mai 2012 | SetVolumeTo .gif (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 06:16, 5. Mai 2012 | SetTempoTo .gif (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 06:15, 5. Mai 2012 | SetSizeTo .gif (Datei) | 12 KB | 1 |

