Aus Das deutschsprachige Scratch-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Über mich== Seit nun fast 10 Jahren setzte ich mich für den kreativen Umgang mit Programmierung ein und bin begeistert, wie viele spannende Projekte es mi…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Seit nun fast 10 Jahren setzte ich mich für den kreativen Umgang mit Programmierung ein und bin begeistert, wie viele spannende Projekte es mittlerweile in der Welt dazu gibt. Von [https://de.wikipedia.org/wiki/Logo_(Programmiersprache) Logo] über [https://processing.org/ Processing] und [https://www.arduino.cc/ Arduino] hin zu [http://racket-lang.org/ Racket], [http://sonic-pi.net/ SonicPi], [https://pencilcode.net/ PencilCode], und ja: Scratch! Besonders über Scratch möchte ich gern mehr lernen. | Seit nun fast 10 Jahren setzte ich mich für den kreativen Umgang mit Programmierung ein und bin begeistert, wie viele spannende Projekte es mittlerweile in der Welt dazu gibt. Von [https://de.wikipedia.org/wiki/Logo_(Programmiersprache) Logo] über [https://processing.org/ Processing] und [https://www.arduino.cc/ Arduino] hin zu [http://racket-lang.org/ Racket], [http://sonic-pi.net/ SonicPi], [https://pencilcode.net/ PencilCode], und ja: Scratch! Besonders über Scratch möchte ich gern mehr lernen. | ||
Meiner Meinung nach, und da bin ich natürlich nicht allein, muss Programmieren heute zum Grundwissen aller gehören, da Technik immer mehr unseren Alltag durchdringt. Das fängt bei unseren Daten auf Twitter, Instagram, Facebook & Co. an und hört bei meiner Versicherung oder Bank (noch lange nicht) auf. Deshalb setze ich mich | Meiner Meinung nach, und da bin ich natürlich nicht allein, muss Programmieren heute zum Grundwissen aller gehören, da Technik immer mehr unseren Alltag durchdringt. Das fängt bei unseren Daten auf Twitter, Instagram, Facebook & Co. an und hört bei meiner Versicherung oder Bank (noch lange nicht) auf. Deshalb setze ich mich aktiv bei [http://start-coding.de/ Start Coding] für die Förderung von Initiativen rund um Technik und Bildung ein. | ||
Im 'normalen' Leben leite ich zusammen mit zwei Freunden und Kollegen eine Designfirma in Berlin. Als [http://www.nand.io/ Studio NAND] arbeiten wir mit den unterschiedlichsten Kunden zusammen daran Technologie und Wissen verfügbar zu machen, z.B. durch die Gestaltung von Datenvisualisierungen, Web-Plattformen, Sensor-Hardware und vielem weiteren. | Im 'normalen' Leben leite ich zusammen mit zwei Freunden und Kollegen eine Designfirma in Berlin. Als [http://www.nand.io/ Studio NAND] arbeiten wir mit den unterschiedlichsten Kunden zusammen daran Technologie und Wissen verfügbar zu machen, z.B. durch die Gestaltung von Datenvisualisierungen, Web-Plattformen, Sensor-Hardware und vielem weiteren. | ||
Zusammen haben wir auch in 2008 [http://www.creativecoding.org/ Creative Coding] erstellt, eine Reihe von deutschen Tutorials zu Processing, mit dem wir als Designer selbst einmal Programmieren gelernt haben. | |||
Man findet mich im Netz hauptsächlich bei [https://twitter.com/stphnthiel Twitter]. | Man findet mich im Netz hauptsächlich bei [https://twitter.com/stphnthiel Twitter]. |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2016, 18:01 Uhr
Über mich
Seit nun fast 10 Jahren setzte ich mich für den kreativen Umgang mit Programmierung ein und bin begeistert, wie viele spannende Projekte es mittlerweile in der Welt dazu gibt. Von Logo über Processing und Arduino hin zu Racket, SonicPi, PencilCode, und ja: Scratch! Besonders über Scratch möchte ich gern mehr lernen.
Meiner Meinung nach, und da bin ich natürlich nicht allein, muss Programmieren heute zum Grundwissen aller gehören, da Technik immer mehr unseren Alltag durchdringt. Das fängt bei unseren Daten auf Twitter, Instagram, Facebook & Co. an und hört bei meiner Versicherung oder Bank (noch lange nicht) auf. Deshalb setze ich mich aktiv bei Start Coding für die Förderung von Initiativen rund um Technik und Bildung ein.
Im 'normalen' Leben leite ich zusammen mit zwei Freunden und Kollegen eine Designfirma in Berlin. Als Studio NAND arbeiten wir mit den unterschiedlichsten Kunden zusammen daran Technologie und Wissen verfügbar zu machen, z.B. durch die Gestaltung von Datenvisualisierungen, Web-Plattformen, Sensor-Hardware und vielem weiteren.
Zusammen haben wir auch in 2008 Creative Coding erstellt, eine Reihe von deutschen Tutorials zu Processing, mit dem wir als Designer selbst einmal Programmieren gelernt haben.
Man findet mich im Netz hauptsächlich bei Twitter.